Таблица размеров
| Рост в см | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Обхват груди | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Обхват талии | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 |
| Обхват бедер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| Внутренняя длина рукава | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Длина рукава (с откатом) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38.5 |
| Окружность шеи | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
| Длина переда до талии | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24.5 | 27 | 28.5 |
| Длина брюк | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 |
| Высота шага (без пояса) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 |
Соответствие возраста и роста ребенка
| Возраст в месяцах | Рост в см | Вес в кг |
| 0—3 | 62 | 3—5 |
| 3—6 | 68 | 5—7 |
| 6—9 | 74 | 7—9 |
| 12 | 80 | 9—11 |
| 18 | 86 | 10.5—12.5 |
| 24 | 92 | 12—14.5 |
| 3 года | 98 | 13.5—15 |
| 4 года | 104 | 15—18 |
Соответствие возраста и объема головы ребенка
| 0—3 | 3—6 | 6—12 | 1—2 года | 2—3 года | 3—5 лет | 5—8 лет |
| 35—40 см | 42—44 см | 44—46 см | 46—48 см | 48—50 см | 50—54 см | 52—56 см |
* правильно замеряют голову горизонтально по кругу (ушко, затылок, ушко, лоб)
Соответствие возраста и размера стопы новорожденного
| 0—3 мес | 3—6 мес | 6—9 мес | 9—12 мес |
| 7—9 см | 9—11 см | 12—14 см | 14—15 см |
Интернет-магазин ZayZay: подарки на рождение ребенка

